<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NIKRI blog</title>
	<atom:link href="http://blog.nikri.dk/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nikri.dk</link>
	<description>Sociale medier, brugervenlighed, brugergrænseflader og skæve ideer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Apr 2010 13:19:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Find ikoner til dit website</title>
		<link>http://blog.nikri.dk/index.php/websteder-der-skal-ses/find-ikoner-til-dit-website/</link>
		<comments>http://blog.nikri.dk/index.php/websteder-der-skal-ses/find-ikoner-til-dit-website/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 14:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Kristiansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Websteder der skal ses]]></category>
		<category><![CDATA[gode links]]></category>
		<category><![CDATA[ikoner]]></category>
		<category><![CDATA[ikonsæt]]></category>
		<category><![CDATA[søgemaskine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nikri.dk/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Søgemaskine til at finde ikoner til dit næste website, program eller powerpoint fremvisning.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nikri.dk/index.php/websteder-der-skal-ses/find-ikoner-til-dit-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online værktøjer til at gribe kunden inden de forlader din hjemmeside</title>
		<link>http://blog.nikri.dk/index.php/brugervenlighed/online-vaerktoejer-grib-kunden-forlader-hjemmesiden/</link>
		<comments>http://blog.nikri.dk/index.php/brugervenlighed/online-vaerktoejer-grib-kunden-forlader-hjemmesiden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 13:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Kristiansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brugervenlighed]]></category>
		<category><![CDATA[Webanalyser]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[feng-gui]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[online effektmåling]]></category>
		<category><![CDATA[userfly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nikri.dk/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Andre værktøjer der supplere Google Analytics rigtige godt. Jeg har kigget på 2 forskellige online værktøjer som skaber merværdi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nikri.dk/index.php/brugervenlighed/online-vaerktoejer-grib-kunden-forlader-hjemmesiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics udvider til 20 mål pr. profil</title>
		<link>http://blog.nikri.dk/index.php/webanalyser/google-analytics-udvider-20-maal-profil/</link>
		<comments>http://blog.nikri.dk/index.php/webanalyser/google-analytics-udvider-20-maal-profil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 11:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Kristiansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webanalyser]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[konverteringsmål]]></category>
		<category><![CDATA[ny brugerflade]]></category>
		<category><![CDATA[tilføj mål]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nikri.dk/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics har opdateret hver enkelt profil til at vise 20 mål, i stedet for de 4 mål som førhen. Vi kigger kort på deres nye opdateret brugerflade og hvad man kan bruge de nye tiltag til.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nikri.dk/index.php/webanalyser/google-analytics-udvider-20-maal-profil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opret mere end 4 mål i Google Analytics</title>
		<link>http://blog.nikri.dk/index.php/webanalyser/mere-end-4-maal-google-analytics/</link>
		<comments>http://blog.nikri.dk/index.php/webanalyser/mere-end-4-maal-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 20:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Kristiansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webanalyser]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[konti]]></category>
		<category><![CDATA[konverteringsmål]]></category>
		<category><![CDATA[profil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nikri.dk/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[NYHED! Der er kommet en opdatering af Google Analytics, så det nu rent faktisk kan lade sig gøre at lave mere end 4 mål pr. profil. Du kan læse det under Google Analytics udvider til 20 mål pr. profil.
Det er de færreste der har brug for at opsætte mere end 4 konverteringsmål i Google Analytics, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nikri.dk/index.php/webanalyser/mere-end-4-maal-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Undervisning og oprettelse af firma</title>
		<link>http://blog.nikri.dk/index.php/webanalyser/undervisning-og-oprettelse-af-firma/</link>
		<comments>http://blog.nikri.dk/index.php/webanalyser/undervisning-og-oprettelse-af-firma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 14:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Kristiansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webanalyser]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nikri.dk/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har i samarbejde med Christian Illerup fra Adway opstartet en virksomhed kaldet Web Analytic. Firmaet skal i første omgang undervise i Google Analytics og første kursus vil blive afholdt d. 22. oktober i Hellerup af mig selv.
I kan læse meget mere omkring undervisning på www.webanalytic.dk.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nikri.dk/index.php/webanalyser/undervisning-og-oprettelse-af-firma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flytning af min blog fra Umbraco til Wordpress</title>
		<link>http://blog.nikri.dk/index.php/omkring-bloggen/flytning-af-min-blog-fra-umbraco-til-wordpress/</link>
		<comments>http://blog.nikri.dk/index.php/omkring-bloggen/flytning-af-min-blog-fra-umbraco-til-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 14:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Kristiansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Omkring bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Brugervenlighed]]></category>
		<category><![CDATA[Umbraco]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nikri.dk/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Efter at have kørt med en blog i Umbraco Content Management System for en periode, har jeg fundet ud af at det bedre kan svare sig at flytte sin blog over i Wordpress, både tidsmæssigt og funktionsmæssigt. Wordpress er bygget op til at varetage og vedligeholde en blog hurtigt og simpelt og det ville kræve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nikri.dk/index.php/omkring-bloggen/flytning-af-min-blog-fra-umbraco-til-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certificeret som Google Analytics ekspert</title>
		<link>http://blog.nikri.dk/index.php/webanalyser/certificeret-som-google-analytics-ekspert/</link>
		<comments>http://blog.nikri.dk/index.php/webanalyser/certificeret-som-google-analytics-ekspert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 21:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Kristiansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webanalyser]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nikri.dk/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[
Så skete det endelig. Jeg er blevet kvalificeret til at være Google Analytics ekspert med Googles egen certifikat. Det var også på tide, da jeg skal til at undervise i Google Analytics i midten af oktober, hvilket jeg glæder mig rigtig meget til.

Jeg troede det ville være en ekstremt let ting at få et Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nikri.dk/index.php/webanalyser/certificeret-som-google-analytics-ekspert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idé til tyverisikring af ens bærbar</title>
		<link>http://blog.nikri.dk/index.php/ideer/ide-til-tyverisikring-af-ens-baerbar/</link>
		<comments>http://blog.nikri.dk/index.php/ideer/ide-til-tyverisikring-af-ens-baerbar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 12:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Kristiansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idéer]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Bærbar]]></category>
		<category><![CDATA[Tyverisikring]]></category>
		<category><![CDATA[Udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nikri.dk/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har gået med en idé i lang tid, men har ikke selv været i stand til at udføre den og gøre den færdig. Jeg ved faktisk ikke en gang om det kan lade sig gøre.

Om idéen
I alt sin enkelthed går det ud på at virksomheden, der laver den bærbar computer, installere et stykke software [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nikri.dk/index.php/ideer/ide-til-tyverisikring-af-ens-baerbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brugervenligheds tjekliste til jeres webside</title>
		<link>http://blog.nikri.dk/index.php/brugervenlighed/brugervenligheds-tjekliste-til-jeres-webside/</link>
		<comments>http://blog.nikri.dk/index.php/brugervenlighed/brugervenligheds-tjekliste-til-jeres-webside/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 15:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Kristiansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brugervenlighed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nikri.dk/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Usereffect.com har udgivet en fantastisk tjekliste, som du kan bruge til at sørge for din hjemmeside er så brugervenlig som muligt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nikri.dk/index.php/brugervenlighed/brugervenligheds-tjekliste-til-jeres-webside/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvad kan du bruge LinkedIn til</title>
		<link>http://blog.nikri.dk/index.php/sociale-medier/hvad-kan-du-bruge-linkedin-til/</link>
		<comments>http://blog.nikri.dk/index.php/sociale-medier/hvad-kan-du-bruge-linkedin-til/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 14:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Kristiansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Linked in]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nikri.dk/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Få et kort overblik og en forståelse for hvad man kan bruge Linkedin til, rent forretningsmæssigt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nikri.dk/index.php/sociale-medier/hvad-kan-du-bruge-linkedin-til/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
